Stra G ストラG
用途表示
- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室◎
- 屋内×
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
品名 | 二丁掛平 フラット面 | 標準曲り フラット面 | 二丁曲り注 フラット面 | 二丁マグサ フラット面 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | STG-2-□ | STG-2H-□ | STG-2M-□ | STG-2G-□ |
実寸法 (mm) | 227×60×11 | (108+50)×60 | (227+50)×60 | (60+50)×227 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 65枚/m² | 15枚/m | 15枚/m | 4.5枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | 72枚/箱 | 72枚/箱 | 28枚/箱 | 28枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 22.0kg/箱 | 20.0kg/箱 | 10.5kg/箱 | 15.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥7,900/m² | ¥6,400/m | ¥8,100/m | ¥5,000/m |
品名 | 小口平注 フラット面 | 小口曲り注 フラット面 | 小口マグサ注 フラット面 | 二丁掛山型注 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | STG-1-□ | STG-1M-□ | STG-1G-□ | STG-4-□ |
実寸法 (mm) | 108×60×11 | (108+50)×60 | (60+50)×108 | 227×60×17 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 130枚/m² | 15枚/m | 9枚/m | 65枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 144枚/箱 | 92枚/箱 | 78枚/箱 | 48枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 21.0kg/箱 | 18.0kg/箱 | 20.0kg/箱 | 21.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥7,900/m² | ¥5,400/m | ¥5,000/m | ¥12,000/m² |
品名 | 標準曲り(山型)(接着)注 | 二丁曲り(山型)(接着)注 | 二丁マグサ(山型)(接着)注 | 小口山型注 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | STG-4H-□ | STG-4M-□ | STG-4G-□ | STG-3-□ |
実寸法 (mm) | (168+50)×60 | (221+50)×60 | (60+60)×227 | 108×60×17 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 15枚/m | 15枚/m | 4.5枚/m | 130枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | - | - | - | 96枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | - | - | - | 20.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥9,700/m | ¥9,800/m | ¥6,100/m | ¥12,000/m² |
品名 | 小口曲り(山型)(接着)注 | 小口マグサ(山型)(接着) 注 | 二丁掛平準 ブラスト | 標準曲り準 ブラスト |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | STG-3M-□ | STG-3G-□ | STG-S2-□ | STG-S2H-□ |
実寸法 (mm) | (108+50)×60 | (60+60)×108 | 227×60×11 | (168+50)×60 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 15枚/m | 9枚/m | 65枚/m² | 15枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | - | - | 72枚/箱 | 72枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | - | - | 22kg/箱 | 20kg/箱 |
材料標準価格 | ¥8,100/m | ¥6,100/m | ¥13,900/m² | ¥9,500/m |
品名 | 二丁マグサ準 ブラスト | 小口平注 ブラスト | 小口曲り注 ブラスト | 小口マグサ注 ブラスト |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | STG-S2G-□ | STG-S1-□ | STG-S1M-□ | STG-S1G-□ |
実寸法 (mm) | (60+50)×227 | 108×60×11 | (108+50)×60 | (60+50)×108 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 4.5枚/m | 130枚/m² | 15枚/m | 9枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | 28枚/箱 | 144枚/箱 | 92枚/箱 | 78枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 15kg/箱 | 21kg/箱 | 18kg/箱 | 20kg/箱 |
材料標準価格 | ¥6,100/m | ¥13,900/m² | ¥7,400/m | ¥6,100/m |
-
生産国
日本
-
規格区分
AⅡ無ゆう(せっ器質)
生産区分
標準品、準標準品、注文生産品
-
推奨施工方法
乾式接着剤張り工法(施工B)(湿式工法・接着剤張り工法兼用裏足)
乾式接着剤張り工法(施工C)
乾式接着剤張り工法(施工D)(接着剤張り工法専用裏足)
改良圧着張り工法
改良積上げ張り工法
密着張り工法 -
注記
準準標準品です。ご注文をいただいてから加工(紙張り、梱包等)を行います。納期は、営業所までご確認ください。
注注文生産品です。ご注文をいただいてから生産します。最低発注数量は、仕様書をご確認ください。納期は、営業所までご確認ください。
(接着)接着加工になります。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・広い色幅があり、虹彩現象が生じる ことがあります。
・役物は生産時期、在庫状況により接着加工品になる場合がありますのでご了承ください。
・裏足は接着剤張り工法専用裏足からあり状(湿式工法・接着剤張り工法兼用裏足)に順次移行します。
・施工方法によっては白華が生じることがあります。
・外装壁用は注文生産にてハイドロテクト加工が可能な製品です(酸化シリーズのみ。日本国内向けに限ります)。
・タイル寸法にバラツキが出ることがありますので、ストレート張りをする際はご注意ください。
・ブラストはロットの違いにより色のバラツキが発生しやすいため、最新のサンプルをご確認の上、ご採用ください。
・黒色系タイルは施工後の希塩酸による清掃時に塩酸分が残存すると目地部に汚れが発生することがありますので、必ず標準施工に従って充分な水洗いを行ってください。
<施工上のご注意>
・湿式工法で施工する場合、目地深さは必ず製品厚さの1/2以内になるよう張り付け材、目地材を埋めてください。 環境対応
耐凍害性、グリーン適合商品、イージーメンテナンス商品(壁)
製品性質
色幅大
-
サンプル
サンプル台紙
-
カタログ掲載
228