Lumine ルミネ
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室◎

- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
| 品名 | 平(600角) | 平(600角) | 平(600×300) | 平(600×300) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | LU-60-324 | LU-60-575,585 | LU-36-324 | LU-36-345,575,585 |
| 実寸法 (mm) | 600×600×9 | 600×600×9.5 | 600×298×9 | 600×298×9.5 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 2.78枚/m² | 2.78枚/m² | 5.6枚/m² | 5.6枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | 4枚/箱 | 4枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.5kg/箱 | 30.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 29.5kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥7,100/m² | ¥7,100/m² | ¥7,400/m² | ¥7,400/m² |
| 品名 | 平(400角) | 平(300角) | 平(300角) | 平(300角) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | LU-40-324 | LU-30-324 | LU-30-345〜575,585 | LU-30-577 |
| 実寸法 (mm) | 398×398×10 | 298×298×9 | 298×298×9.5 | 298×298×9.5 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 6.3枚/m² | 11.2枚/m² | 11.2枚/m² | 11.2枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | 6枚/箱 | 16枚/箱 | 16枚/箱 | 11枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 27.5kg/箱 | 29.0kg/箱 | 20.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥8,400/m² | ¥7,300/m² | ¥7,300/m² | ¥7,300/m² |
| 品名 | 巾木600準 | 巾木600 裏面取品準 | 巾木600準 | 巾木600 裏面取品準 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | LU-60H-324 | LU-60MH-324 | LU-60H-575,585 | LU-60MH-575,585 |
| 実寸法 (mm) | 600×110×9 | 600×110×9 | 600×110×9.5 | 600×110×9.5 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 1.67枚/m | 1.67枚/m | 1.67枚/m | 1.67枚/m |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | - | - | - |
| 1箱重量 (kg/箱) | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 |
| 材料標準価格 | ¥5,000/m | ¥6,600/m | ¥5,000/m | ¥6,200/m |
| 品名 | 巾木600(グレードアップ加工品)準 | 巾木600(グレードアップ加工品)準 | 巾木600(塗装品)準 | 巾木600(塗装品) 裏面取品準 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | LU-60HGU-324 | LU-60HGU-575,585 | LU-60HPT-324 | LU-60MHPT-324 |
| 実寸法 (mm) | 600×110×10 | 600×110×10.5 | 600×110×9 | 600×110×9 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 1.67枚/m | 1.67枚/m | 1.67枚/m | 1.67枚/m |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | - | - | - |
| 1箱重量 (kg/箱) | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 |
| 材料標準価格 | ¥19,300/m | ¥19,300/m | ¥7,400/m | ¥10,200/m |
| 品名 | 巾木600(塗装品)準 | 巾木600(塗装品) 裏面取品準 |
|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() |
| 品番 | LU-60HPT-575,585 | LU-60MHPT-575,585 |
| 実寸法 (mm) | 600×110×9.5 | 600×110×9.5 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 1.67枚/m | 1.67枚/m |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | - |
| 1箱重量 (kg/箱) | 1.5kg/枚 | 1.5kg/枚 |
| 材料標準価格 | ¥7,400/m | ¥10,200/m |
-
生産国
中国
-
規格区分
BⅠ無ゆう(磁器質)・磨き
生産区分
標準品
-
推奨施工方法
床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
床改良圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
床全面接着剤張り工法(合板下地)
内装タイル全面接着剤張り工法(300角)
大形タイル全面接着剤張り工法(400角,600×300)
大形タイル部分接着剤張り工法(600角)
ニッタイ・ビームハール工法(600角) -
注記
準準標準品です。ご注文をいただいてから加工(紙張り、梱包等)を行います。納期は、営業所までご確認ください。
限限定在庫品です。在庫量に限りがあります。最新の在庫状況は、営業所までご確認ください。在庫がなくなり次第、廃番にさせていただきます。
平(600角)、平(600×300)は箱単位の出荷となります。
磨きタイルはわずかな反り・磨きムラ・ねじれ・施工状況等により反射角が変わるため、外壁への施工など光の角度により部分的に色合いが変わって見える場合があります。特性をご理解の上、ご採用ください。
324は局部的な熱衝撃を受ける箇所への使用はお避けください。
・ ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・ 予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
・ このシリーズは、二層プレス(ダブルローディング)製品です。面取加工部分の色が二層に見えます。
・ 巾木塗装品はタイル表面近似色の単色塗装になります。衝撃などで傷ついたり剝がれる場合がありますので、取り扱いにご注意ください。
・ 577は表面の柄に方向性があります。カットなどの加工をご依頼の際は、方向をご指定ください。
・ 巾木グレードアップ加工品は平と厚さが異なります。 環境対応
耐凍害性、床暖房対応商品
-
サンプル
カットサンプル







