Pure Stone[Rankei Series Ⅱ] ピュアストーン〈乱形Ⅱ〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平 | 平(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-510 | PR-510PT | PR-520 | PR-520PT |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚10~50 | 乱形 厚10~50 | 乱形 厚20~40 | 乱形 厚20~40 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.33m²/束 | 約14m²/パレット | 約0.33m²/束 | 約16m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約21.0kg/束 | 約0.9t/パレット | 約22.0kg/束 | 約1.1t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥33,000/m² | ¥31,000/m² | ¥40,000/m² | ¥39,000/m² |
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平 | 平(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-540 | PR-540PT | PR-550 | PR-550PT |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚15~30 | 乱形 厚15~30 | 乱形 厚15~30 | 乱形 厚15~30 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.5m²/束 | 約20m²/パレット | 約0.5m²/束 | 約10m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約28.0kg/束 | 約1.2t/パレット | 約25.0kg/束 | 約0.5t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥44,000/m² | ¥43,000/m² | ¥27,000/m² | ¥26,000/m² |
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平(ミルズリ) | 平(ミルズリ)(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-590 | PR-590PT | PRM-590 | PRM-590PT |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚15~30 | 乱形 厚15~30 | 乱形 厚15~30 | 乱形 厚15~30 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.33m²/束 | 約16m²/パレット | 約0.33m²/束 | 約16m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約15.0kg/束 | 約0.75t/パレット | 約15.0kg/束 | 約0.75t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥29,000/m² | ¥27,000/m² | ¥36,000/m² | ¥34,000/m² |
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平 | 平(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-600 | PR-600PT | PR-620 | PR-620PT |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚15~35 | 乱形 厚15~35 | 乱形 厚15~35 | 乱形 厚15~35 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.5m²/束 | 約10m²/パレット | 約0.5m²/束 | 約10m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約25.0kg/束 | 約0.5t/パレット | 約23.0kg/束 | 約0.45t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥24,000/m² | ¥22,000/m² | ¥24,000/m² | ¥23,000/m² |
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平 | 平(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-630 | PR-630PT | PR-640 | PR-640PT |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚15~35 | 乱形 厚15~35 | 乱形 厚15~35 | 乱形 厚15~35 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.5m²/束 | 約10m²/パレット | 約0.5㎡/束 | 約10m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約23.0kg/束 | 約0.45t/パレット | 約23.0kg/ | 約0.45t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥21,000/m² | ¥19,000/m² | ¥18,000/m² | ¥17,000/m² |
-
規格区分
天然石
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 手作業により石を割剝していますので、施工後に石の層が剝がれ極端に薄くなる場合がありますが、劣化現象ではありません。
・ 色により汚れ、サビ等付着物がある製品もあります。
・ 施工後に色が変化したりサビが出る製品もあります。
・ 厚さにバラツキがありますので、床への施工は段差に注意して調整してください。
・ 目地の取り方によりm²必要数が変化しますので、ご注文の際はご注意ください。
・ 厚さ、1束m²数を変更する場合があります。 製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル