Pure Stone[Rankei Series] ピュアストーン〈乱形〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平 | 平(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-10 | PR-10PT | PR-11 | PR-11PT |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚6~12 | 乱形 厚6~12 | 乱形 厚20~25 | 乱形 厚20~25 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約1m²/束 | 約40m²/パレット | 約0.5m²/束 | 約20m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約28.0kg/束 | 約1.0t/パレット | 約28.0kg/束 | 約1.1t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥11,600/m² | ¥10,500/m² | ¥17,500/m² | ¥16,600/m² |
| 品名 | 平 | 平(パレット) | 平 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-12 | PR-12PT | PR-30,50,60 | PR-40 |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚13~19 | 乱形 厚13~19 | 乱形 厚15~40 | 乱形 厚15~40 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.5m²/束 | 約30m²/パレット | 約0.45m²/束 | 約0.45m²/束 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約21.0kg/束 | 約1.0t/パレット | 約28.0kg/束 | 約28.0kg/束 |
| 材料標準価格 | ¥15,800/m² | ¥14,500/m² | ¥16,800/m² | ¥17,900/m² |
| 品名 | 平 | 平 | 平 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PR-100 | PR-110 | PR-120 | PR-140 |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚20~25 | 乱形 厚10~30 | 乱形 厚10~30 | 乱形 厚15~30 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.45m²/束 | 約0.45m²/束 | 約0.45m²/束 | 約0.45m²/束 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約28.0kg/束 | 約28.0kg/束 | 約28.0kg/束 | 約28.0kg/束 |
| 材料標準価格 | ¥16,800/m² | ¥17,900/m² | ¥17,900/m² | ¥20,000/m² |
| 品名 | 平 |
|---|---|
| 形状 | |
| 品番 | PR-170 |
| 実寸法 (mm) | 乱形 厚15~40 |
| 目地共寸法 (mm) | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 約0.25m²/束 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約20.0kg/束 |
| 材料標準価格 | ¥17,900/m² |
-
規格区分
天然石
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 手作業により石を割剝していますので、施工後に石の層が剝がれ極端に薄くなる場合がありますが、劣化現象ではありません。
・ 色により汚れ、サビ等付着物がある製品もあります。
・ 施工後に色が変化したりサビが出る製品もあります。
・ 厚さにバラツキがありますので、床への施工は段差に注意して調整してください。
・ 目地の取り方によりm²必要数が変化しますので、ご注文の際はご注意ください。
・ 厚さ、1束m²数を変更する場合があります。 製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル