Pure Stone Marble ピュアストーン 大理石〈平(300角)〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外×
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
| 品名 | 平(300角)基本形状 | ビアンコカララ | アラベスカート | タソスホワイト |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | |||
| 品番 | NSP-3□ NSP-13□ | NSP-351 | NSP-352 | NSP-353 |
| 実寸法 (mm) | 300×300 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2枚/m² | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | |
| 1箱重量 (kg/箱) | - | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥26,000/m² | ¥47,000/m² | ¥59,000/m² |
| 品名 | フィオルデペスコ | ロッソアリカンテ | ボテチーノクラシコ | ローザオーロラ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-354 | NSP-355 | NSP-361 | NSP-362 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥86,000/m² | ¥39,000/m² | ¥42,000/m² | ¥50,000/m² |
| 品名 | トラバーチンクラシコ | ペルラートシチリア | セルベジャンテ | クレママルフィル |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-363 | NSP-364 | NSP-365 | NSP-366 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | バラ | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 2.4kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥33,000/m² | ¥39,000/m² | ¥38,000/m² | ¥34,000/m² |
| 品名 | スベボロイヤル | ペルリーノロザート | ロッソマニヤボスキ | ノルウェージャンローズ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-367 | NSP-371 | NSP-372 | NSP-373 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥33,000/m² | ¥39,000/m² | ¥38,000/m² | ¥98,000/m² |
| 品名 | ブレッチアオーロラ | ローザジロナ | マロンブラウン | ジャモン〈ギリシャ〉 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-374 | NSP-375 | NSP-376 | NSP-381 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥42,000/m² | ¥39,000/m² | ¥38,000/m² | ¥47,000/m² |
| 品名 | ネロマルキーナ | ナポナトラバーチン | 台湾ジャモン | ボラカスホワイト |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-382 | NSP-383 | NSP-384 | NSP-385 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×13 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 8枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥44,000/m² | ¥50,000/m² | ¥33,000/m² | ¥51,000/m² |
| 品名 | ネロクラシコ | マロンライト | ボテチーノフィオリート | ペルリーノ・ホワイト(柾目) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-387 | NSP-389 | NSP-390 | NSP-392 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥30,000/m² | ¥38,000/m² | ¥34,000/m² | ¥37,000/m² |
| 品名 | ペルリーノ・ホワイト(平目) | タソスホワイトコマーシャル | タイガーベージュ | ゴールデンブラウン |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-393 | NSP-394 | NSP-395 | NSP-396 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥37,000/m² | ¥35,000/m² | ¥33,000/m² | ¥27,000/m² |
| 品名 | グリジオカルニコ | インドジャモン | ネンブロロザート | クレマコーラル |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-398 | NSP-399 | NSP-369 | NSP-1351 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×13 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 26.0kg/箱 | 25.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥52,000/m² | ¥29,000/m² | ¥55,000/m² | ¥35,000/m² |
| 品名 | シベック | オリエントピンク |
|---|---|---|
| 形状 | ||
| 品番 | NSP-1353 | NSP-1354 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2 | 11.2 |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥53,000/m² | ¥32,000/m² |
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 床に使用する場合は、摩耗による光沢の減少が発生しやすいので注意してください。
・ 劣化、風化の恐れがあるため屋外、浴室には使用しないでください。
・ 空隙が存在する石種があり、補修により穴埋め加工されている場合があります。
・ 細かいヒビ割れが凝縮されて柄になっている場合がありますので、施工時に強い衝撃を与えないよう施工してください。
・ 割れ防止のため裏面を樹脂で補強した製品もあり、施工方法が制約される場合があります。
・ コバ磨き加工は模様の方向をご指定ください。 環境対応
床暖房対応商品
製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル
