Pure Stone Granite ピュアストーン みかげ石〈NSP 平(300角)〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室◎

- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
| 品名 | 平(300角)基本形状 | ルナパール | ピンクポリーノ | バルモラルレッド |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | |||
| 品番 | NSP-3□ NSP-13□ | NSP-311 | NSP-312 | NSP-313 |
| 実寸法 (mm) | 300×300 | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 11.2枚/m² | 11.2枚/㎡ | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | - | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 |
| 材料標準価格 | ¥30,000/m² | ¥28,000/m² | ¥41,000/m² |
| 品名 | ニューインペリアルレッド | ベルファースト | インパラブラック | ブルーラグーン |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-315 | NSP-316 | NSP-323 | NSP-326 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 | 25.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥46,000/m² | ¥56,000/m² | ¥33,000/m² | ¥52,000/m² |
| 品名 | セイントモンチーク | スウェーデンマホガニー | カパオボニート | ローザベータ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-333 | NSP-335 | NSP-336 | NSP-341 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 厚さ10mm(10枚/箱、24.0kg/箱)も用意しています。 | 25.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥42,000/m² | ¥40,000/m² | ¥41,000/m² | ¥30,000/m² |
| 品名 | バルチックブラウン | サファイヤブラウン | ホンテングリーン | カレドニア |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-342 | NSP-343 | NSP-344 | NSP-346 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥37,000/m² | ¥41,000/m² | ¥38,000/m² | ¥37,000/m² |
| 品名 | ボーズグレー | ダコタマホガニー | ホワイトインディアン | ブルーパール |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-349 | NSP-309 | NSP-1307 | NSP-322 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×13 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 8枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥52,000/m² | ¥42,000/m² | ¥44,000/m² | ¥52,000/m² |
| 品名 | マルチカラーレッド | パラダイス | ジアロベネチアーノ | エメラルドパール |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-345 | NSP-350 | NSP-1302 | NSP-334 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 | 300×300×13 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 8枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥46,000/m² | ¥44,000/m² | ¥51,000/m² | ¥52,000/m² |
| 品名 | ヒマラヤンブルー | スターギャラクシー |
|---|---|---|
| 形状 | ||
| 品番 | NSP-308 | NSP-1301 |
| 実寸法 (mm) | 300×300×10 | 300×300×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥41,000/m² | ¥41,000/m² |
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 光沢のあるポリッシュ仕上げ(P)、ジェットバーナー仕上げ(J)の2種類があります。
・ ジェットバーナー仕上げ製品は加工の際、目に見えないヒビが入る場合があり特に濃色が目立ちます。
・ 表面にバーナー加工がない部分が見られる場合があります。
・ 平(600角)は別途パレット代が必要な場合があります。 環境対応
耐凍害性、床暖房対応商品
製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル
