Pure Stone Granite ピュアストーンみかげ石 NSP平(400角)
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室◎

- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
| 品名 | 平(400角)基本形状 | ルナパール | ピンクポリーノ | バルモラルレッド |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | |||
| 品番 | NSP-4□ NSP-14□ | NSP-411 | NSP-412 | NSP-413 |
| 実寸法 (mm) | 400×400 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 6.3枚/m² | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | - | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥30,000/m² | ¥28,000/m² | ¥41,000/m² |
| 品名 | ニューインペリアルレッド | ベルファースト | インパラブラック | ブルーラグーン |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-415 | NSP-416 | NSP-423 | NSP-426 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥46,000/m² | ¥56,000/m² | ¥33,000/m² | ¥52,000/m² |
| 品名 | セイントモンチーク | スウェーデンマホガニー | カパオボニート | ローザベータ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-433 | NSP-435 | NSP-436 | NSP-441 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥42,000/m² | ¥40,000/m² | ¥41,000/m² | ¥30,000/m² |
| 品名 | バルチックブラウン | サファイヤブラウン | ホンテングリーン | カレドニア |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-442 | NSP-443 | NSP-444 | NSP-446 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥37,000/m² | ¥41,000/m² | ¥38,000/m² | ¥37,000/m² |
| 品名 | ボーズグレー | ダコタマホガニー | ホワイトインディアン | タンブラウン |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-449 | NSP-409 | NSP-1407 | NSP-1403 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥52,000/m² | ¥42,000/m² | ¥44,000/m² | ¥38,000/m² |
| 品名 | ブルーパール | マルチカラーレッド | パラダイス | ジアロベネチアーノ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-422 | NSP-445 | NSP-450 | NSP-1402 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.5kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥52,000/m² | ¥46,000/m² | ¥44,000/m² | ¥51,000/m² |
| 品名 | エメラルドパール | ヒマラヤンブルー | スターギャラクシー | ジュパラナコロンボ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-434 | NSP-408 | NSP-1401 | NSP-1404 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥52,000/m² | ¥41,000/m² | ¥41,000/m² | ¥41,000/m² |
| 品名 | ジアロインペリアル | ホワイトインペリアル |
|---|---|---|
| 形状 | ||
| 品番 | NSP-1405 | NSP-1406 |
| 実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 28.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥44,000/m² | ¥44,000/m² |
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 光沢のあるポリッシュ仕上げ(P)、ジェットバーナー仕上げ(J)の2種類があります。
・ ジェットバーナー仕上げ製品は加工の際、目に見えないヒビが入る場合があり特に濃色が目立ちます。
・ 表面にバーナー加工がない部分が見られる場合があります。
・ 平(600角)は別途パレット代が必要な場合があります。 環境対応
耐凍害性、床暖房対応商品
製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル
