Pure Stone Granite ピュアストーンみかげ石 NSP平(600×300)
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室◎

- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
| 品名 | 平(600×300)基本形状 | カパオボニート | ローザベータ | バルチックブラウン |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | |||
| 品番 | NSP-36□ NSP-136□ | NSP-3636 | NSP-3641 | NSP-3642 |
| 実寸法 (mm) | 600×300 | 600×300×13 | 600×300×13 | 600×300×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 5.6枚/m² | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | 5.6枚/箱 | 5.6枚/箱 | 5.6枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | - | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥41,000/m² | ¥30,000/m² | ¥37,000/m² |
| 品名 | サファイヤブラウン | ホンテングリーン | カレドニア | ボーズグレー |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-3643 | NSP-3644 | NSP-3646 | NSP-3649 |
| 実寸法 (mm) | 600×300×13 | 300×600×13 | 300×600×13 | 300×600×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥41,000/m² | ¥38,000/m² | ¥37,000/m² | ¥52,000/m² |
| 品名 | ダコタマホガニー | ブルーパール | ジアロベネチアーノ |
|---|---|---|---|
| 形状 | |||
| 品番 | NSP-3609 | NSP-3622 | NSP-13602 |
| 実寸法 (mm) | 300×600×13 | 300×600×13 | 300×600×13 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 | 31.5kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥42,000/m² | ¥52,000/m² | ¥51,000/m² |
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 光沢のあるポリッシュ仕上げ(P)、ジェットバーナー仕上げ(J)の2種類があります。
・ ジェットバーナー仕上げ製品は加工の際、目に見えないヒビが入る場合があり特に濃色が目立ちます。
・ 表面にバーナー加工がない部分が見られる場合があります。
・ 平(600角)は別途パレット代が必要な場合があります。 環境対応
耐凍害性、床暖房対応商品
製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル
