Pure Stone Marble ピュアストーン 大理石〈平(600角)〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外×
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
| 品名 | 平(600角)基本形状 | ビアンコカララ | ボテチーノクラシコ | トラバーチンクラシコ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | |||
| 品番 | NSP-6□ | NSP-651 | NSP-661 | NSP-663 |
| 実寸法 (mm) | 600×600 | 600×600×約20 | 600×600×約20 | 600×600×約20 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 2.78枚/m² | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | - | バラ | バラ | バラ |
| 1箱重量 (kg/箱) | - | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥52,000/m² | ¥59,000/m² | ¥58,000/m² |
| 品名 | クレママルフィル | スベボロイヤル | ペルリーノロザート | ロッソマニヤボスキ |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-666 | NSP-667 | NSP-671 | NSP-672 |
| 実寸法 (mm) | 600×600×約20 | 600×600×約20 | 600×600×約20 | 600×600×約20 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥51,000/m² | ¥50,000/m² | ¥62,000/m² | ¥67,000/m² |
| 品名 | マロンブラウン | ジャモン〈ギリシャ〉 | ボラカスホワイト | タソスホワイトコマーシャル |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | NSP-676 | NSP-681 | NSP-685 | NSP-694 |
| 実寸法 (mm) | 600×600×約20 | 600×600×約20 | 600×600×約20 | 600×600×約20 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥62,000/m² | ¥65,000/m² | ¥72,000/m² | ¥70,000/m² |
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 床に使用する場合は、摩耗による光沢の減少が発生しやすいので注意してください。
・ 劣化、風化の恐れがあるため屋外、浴室には使用しないでください。
・ 空隙が存在する石種があり、補修により穴埋め加工されている場合があります。
・ 細かいヒビ割れが凝縮されて柄になっている場合がありますので、施工時に強い衝撃を与えないよう施工してください。
・ 割れ防止のため裏面を樹脂で補強した製品もあり、施工方法が制約される場合があります。
・ コバ磨き加工は模様の方向をご指定ください。 製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル
