Mugen 夢玄(Bシリーズ)
用途表示

- 屋内◎
- 屋外×
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
| 品名 | 平(150角) | 平(150角) 裏削り品 | 平(200角) | 平(200角) 裏削り品 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | MU-5-B1 | MU-F5-B1 | MU-20-B1 | MU-F20-B1 |
| 実寸法 (mm) | 約150×150×8 | 約150×150×8 | 約200×200×8 | 約200×200×8 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約45枚/m² | 約45枚/m² | 約25枚/m² | 約25枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | 50枚/箱 | 50枚/箱 | 30枚/箱 | 30枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約25.0kg/箱 | 約25.0kg/箱 | 約26.0kg/箱 | 約26.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥12,900/m² | ¥14,300/m² | ¥13,100/m² | ¥15,700/m² |
| 品名 | 平(300×150) | 平(300×150) 裏削り品 | 平(300角) | 平(300角) 裏削り品 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | MU-15-B1 | MU-F15-B1 | MU-30-B1 | MU-F30-B1 |
| 実寸法 (mm) | 約300×150×8 | 約300×150×8 | 約300×300×8 | 約300×300×8 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約23枚/m² | 約23枚/m² | 約11.2枚/m² | 約11.2枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | 22枚/箱 | 22枚/箱 | 11枚/箱 | 11枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約23.0kg/箱 | 約23.0kg/箱 | 約24.0kg/箱 | 約24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥13,900/m² | ¥16,500/m² | ¥11,200/m² | ¥15,700/m² |
| 品名 | 平(600×300) | 平(600×300) 裏削り品 | 平(400角) | 平(400角) 裏削り品 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | MU-36-B1 | MU-F36-B1 | MU-40-B1 | MU-F40-B1 |
| 実寸法 (mm) | 約600×300×10 | 約600×300×10 | 約400×400×10 | 約400×400×10 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約5.6枚/m² | 約5.6枚/m² | 約6.3枚/m² | 約6.3枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | 6枚/箱 | 6枚/箱 | 6枚/箱 | 6枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約31.0kg/箱 | 約31.0kg/箱 | 約30.0kg/箱 | 約30.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥15,800/m² | ¥20,600/m² | ¥15,800/m² | ¥20,400/m² |
| 品名 | 平(450角) | 平(600角) | 乱形 | 乱形(パレット) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | MU-45-B1 | MU-60-B1 | MU-PR-B1 | MU-PR-B1PT |
| 実寸法 (mm) | 約450×450×15 | 約600×600×20 | 乱形 厚15~25 | 乱形 厚15~25 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約5枚/m² | 約2.78枚/m² | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 3枚/箱 | 1枚/箱 | - | 約25m²/パレット |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約27.0kg/箱 | 約20.0kg/箱 | 約40.0kg/㎡ | 約1.07t/パレット |
| 材料標準価格 | ¥29,100/m² | ¥41,300/m² | ¥18,900/m² | ¥18,200/m² |
-
規格区分
玄昌石
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 材質は玄昌石(粘板岩)です。
・ 乱形は手作業により石を割剝していますので、施工後に石の層が剝がれ極端に薄くなる場合がありますが、劣化現象ではありません。
・ 乱形は表面やコバ面に金色の鉱物(黄銅鉱)が含まれている製品もあります。
・ 乱形は汚れ、サビ等付着物がある製品もあります。
・ 乱形は厚さにバラツキがありますので、床への施工は段差に注意して調整してください。
・ 乱形は目地の取り方によりm²必要数が変化しますので、ご注文の際はご注意ください。
・ 平と乱形は色が異なります。
・ B,Eの色区分により仕様が異なります。
・ 乱形はバラ平積みの出荷となります。m²単位でご注文ください。 製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル













