Pure Stone[Square Series] ピュアストーン〈方形〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
| 品名 | 平 | 平 | 平 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PH-30 | PH-40 | PH-50 | PH-60 |
| 実寸法 (mm) | 約400×400×15~25 | 約400×400×15~25 | 約400×400×15~25 | 約400×400×15~25 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約6.3枚/m² | 約6.3枚/m² | 約6.25枚/m² | 約6.3枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約8.6kg/枚 | 約8.6kg/枚 | 約8.6kg/枚 | 約8.6kg/枚 |
| 材料標準価格 | ¥26,700/m² | ¥30,500/m² | ¥28,000/m² | ¥26,700/m² |
| 品名 | 平 | 平 | 平 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PH-100 | PH-110 | PH-120 | PH-140 |
| 実寸法 (mm) | 約400×400×15~25 | 約300×300×15~25 | 約300×300×15~25 | 約400×400×15~25 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約6.3枚/m² | 約11.2枚/m² | 約11.2枚/m² | 約6.3枚/m² |
| 1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約8.6kg/枚 | 約3.9kg/枚 | 約3.9kg/枚 | 約5.6kg/枚 |
| 材料標準価格 | ¥26,700/m² | ¥28,400/m² | ¥28,400/m² | ¥27,300/m² |
-
規格区分
天然石
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 色により汚れ、サビ等付着物がある製品もあります。
・ 施工後に色が変化したりサビが出る製品もあります。
・ 厚さにバラツキがありますので、床への施工は段差に注意して調整してください。 製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル