Pure Stone[Lime Stone] ピュアストーン〈ライムストーン〉
用途表示
- 屋内◎
- 屋外×
- 浴室×
- 屋内◎
- 屋外×
- 居室◎
- 浴室×
品名 | モカクリームライト水磨き | モカクリームライト本磨き | モカクリームダーク水磨き | モカクリームダーク本磨き |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-317 | LSP-317 | LSH-411 | LSP-411 |
実寸法 (mm) | 300×300×12 | 300×300×12 | 400×400×15 | 400×400×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 11枚/m² | 11枚/m² | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 2.88kg/枚 | 2.88kg/枚 | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 |
材料標準価格 | ¥30,000/m² | ¥30,000/m² | ¥30,000/m² | ¥30,000/m² |
品名 | カリザカプリ水磨き | カリザカプリ本磨き | モカクリームライト水磨き | モカクリームライト本磨き |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-412 | LSP-412 | LSH-417 | LSP-417 |
実寸法 (mm) | 400×400×15 | 400×400×15 | 400×400×15 | 400×400×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 |
材料標準価格 | ¥30,000/m² | ¥30,000/m² | ¥30,000/m² | ¥30,000/m² |
品名 | アンタヤライム水磨き | アンタヤライム本磨き | ジュライエロー水磨き | ジュラグレーブルー水磨き |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-418 | LSP-418 | LSH-413 | LSH-414 |
実寸法 (mm) | 400×400×15 | 400×400×15 | 400×400×15 | 400×400×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² | 6.25枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 | 5.5kg/枚 |
材料標準価格 | ¥28,000/m² | ¥28,000/m² | ¥33,000/m² | ¥33,000/m² |
品名 | コンブランシアン水磨き | モカクリームダーク水磨き | モカクリームライト水磨き | モカクリームライト本磨き |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-416 | LSH-4611 | LSH-4617 | LSP-4617 |
実寸法 (mm) | 400×400×15 | 600×400×15 | 600×400×15 | 600×400×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 6.25枚/m² | 4.17枚/m² | 4.17枚/m² | 4.17枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 5.5kg/枚 | 10.0kg/枚 | 10.0kg/枚 | 10.0kg/枚 |
材料標準価格 | ¥74,000/m² | ¥32,000/m² | ¥32,000/m² | ¥32,000/m² |
品名 | アンタヤライム水磨き | アンタヤライム本磨き | ジュライエロー水磨き | ジュラグレーブルー水磨き |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-4618 | LSP-4618 | LSH-4613 | LSH-4614 |
実寸法 (mm) | 600×400×15 | 600×400×15 | 600×400×15 | 600×400×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 4.17枚/m² | 4.17枚/m² | 4.17枚/m² | 4.17枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 10.0kg/枚 | 10.0kg/枚 | 10.0kg/枚 | 10kg/枚 |
材料標準価格 | ¥32,000/m² | ¥32,000/m² | ¥34,000/m² | ¥34,000/m² |
品名 | コンブランシアン水磨き | モカクリームダーク水磨き | モカクリームライト水磨き | モカクリームライト本磨き |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-4616 | LSH-611 | LSH-617 | LSP-617 |
実寸法 (mm) | 600×400×15 | 600×600×約20 | 600×600×約20 | 600×600×約20 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 4.17枚/m² | 2.78枚/m² | 2.78枚/m² | 2.78枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 10.0kg/枚 | 約20.0kg/枚 | 約20.0kg/枚 | 約20.0kg/枚 |
材料標準価格 | ¥74,000/m² | ¥37,000/m² | ¥37,000/m² | ¥37,000/m² |
品名 | アンタヤライム水磨き | アンタヤライム本磨き |
---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() |
品番 | LSH-618 | LSP-618 |
実寸法 (mm) | 600×600×約20 | 600×600×約20 |
目地共寸法 (mm) | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 2.78枚/m² | 2.78枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | バラ | バラ |
1箱重量 (kg/箱) | 約20.0kg/枚 | 約20.0kg/枚 |
材料標準価格 | ¥37,000/m² | ¥37,000/m² |
-
規格区分
天然石
生産区分
標準品
-
注記
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・材質は天然石です。
・輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。
・予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
・ロットにより色幅、柄模様が大きく異なる場合があります。
・カタログ写真、カットサンプル等と納入製品が色幅、柄模様等大きく異なる場合があります。
・色幅、柄模様に大きなバラツキがありますので、必ず施工前に仮並べを実施し、全体のバランスを確認して施工してください。
・寸法、厚さにバラツキがありますので、目地幅を広めに設定されることをおすすめします。
・床へ施工の際はシミ防止のため、裏面とコバ面にシーラー処理を施してください。
・酸洗いはお避けください。
・15mm厚を超える製品は、床暖房仕上げにご使用いただけません。
・浴室では天然石に汚れが付着した場合、滑りの原因になることがありますのでご注意ください。
・平(600角)、平(600×400)、平(450角)、平(600×300)は箱単位の出荷となります。
・縁石、コーナーストーン等特注サイズも製造可能な石種がありますので、各営業所にお問い合わせください。
・水磨き仕上げ(H)、本磨き仕上げ(P)の2種類がありますが、コンブランシアンは水磨き仕上げ1種類です。
・劣化、風化の恐れがあるため屋外、浴室には使用しないでください。
・化石や石目による模様などがある場合があります。
・施工の際は白セメントまたはエポキシ樹脂を使用してください。
・クリアコート加工も承りますので各営業所にお問い合わせください。 環境対応
床暖房対応商品
製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル