Pure Stone [Square Series II]ピュアストーン〈方形Ⅱ〉
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×

- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
| 品名 | 平(300角) | 平(400角) | 平(400角) | 平(400角) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PH-540-300 | PH-540-400 | PH-600-400 | PH-610-400 |
| 実寸法 (mm) | 約300×300×15~30 | 約400×400×15~30 | 約400×400×8~12 | 約400×400×8~12 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約11.2/㎡ | 約6.3/㎡ | 約6.3/㎡ | 約6.3/㎡ |
| 1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 3枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約25.0kg/箱 | 約27.0kg/箱 | 約27.0kg/箱 | 約27.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥88,000/m² | ¥89,000/m² | ¥32,000/m² | ¥31,500/m² |
| 品名 | 平(600×300) | 平(600×300) | 平(300角) | 平(400角) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PH-610-360 | PH-620-360 | PH-630-300 | PH-630-400 |
| 実寸法 (mm) | 約600×300×8~12 | 約600×300×10~15 | 約300×300×10~15 | 約400×400×10~15 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約5.6/㎡ | 約5.6/㎡ | 約11.2/㎡ | 約6.3/㎡ |
| 1箱入数 (枚/箱) | 3枚/箱 | 3枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約21.0kg/箱 | 約21.0kg/箱 | 約15.0kg/箱 | 約27.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥32,000/m² | ¥37,000/m² | ¥28,400/m² | ¥28,400/m² |
| 品名 | 平(600×300) | 平(600×400) | 平(400角) | 平(600×300) |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ||||
| 品番 | PH-630-360 | PH-630-460 | PH-640-400 | PH-640-360 |
| 実寸法 (mm) | 約600×300×10〜15 | 約600×400×10〜15 | 約400×400×10~15 | 約600×300×10〜15 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | 約5.6/㎡ | 約4.17/㎡ | 約6.3/㎡ | 約5.6/㎡ |
| 1箱入数 (枚/箱) | 4枚/箱 | 3枚/箱 | 5枚/箱 | 4枚/箱 |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約24.0kg/箱 | 約24.0kg/箱 | 約27.0kg/箱 | 約24.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥26,000/m² | ¥30,000/m² | ¥22,100/m² | ¥24,000/m² |
-
規格区分
天然石
生産区分
標準品
-
注記
・ 天然石共通のご注意点はP500をご確認ください。
・ 色により汚れ、サビ等付着物がある製品もあります。
・ 施工後に色が変化したりサビが出る製品もあります。
・ 厚さにバラツキがありますので、床への施工は段差に注意して調整してください。 環境対応
グリーン適合商品、リサイクル商品、床暖房対応商品
-
サンプル
カットサンプル