Softty ソフティ
用途表示
- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室◎
- 屋内×
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
品名 | 平(フランス張り)(ユニット) | 竹割り | 三角形平 | 半マス平カット準 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | SF-542/RF-□ | SF-542/RF-□T | SF-542/RF-□S | SF-542/RF-□H |
実寸法 (mm) | 194/94×54×7.4 | 143×27×7 | 27×27×7 | 47×54×7.4 |
目地共寸法 (mm) | 294×285 | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 12シート/m² | 7枚/m | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 20シート/箱 | - | - | - |
1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 | - | - | - |
材料標準価格 | ¥9,100/m² | ¥690/枚 | ¥690/枚 | ¥120/枚 |
品名 | ニュー小口二丁平レリーフ準 | ニュー小口平準 | ニュー小口平(レンガ)(ユニット)準 | ニュー小口平(スダレ)(ユニット) 準 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | SF-544/RFD-□ | SF-054/RFB-□ | SF-054/RFR-□ | SF-054/RFS-□ |
実寸法 (mm) | 194×54×7.4 | 94×54×7.4 | 94×54×7.4 | 94×54×7.4 |
目地共寸法 (mm) | - | - | 291×285 | 291×285 |
㎡必要枚数 (枚) | - | 178枚/㎡ | 12シート/m² | 12シート/m² |
1箱入数 (枚/箱) | - | 240枚/箱 | 20シート/箱 | 20シート/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | - | 20.0kg/箱 | 23.0kg/箱 | 23.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥810/枚 | ¥11,000/m² | ¥11,000/m² | ¥11,000/m² |
品名 | ニュー小口二丁平準 | ニュー小口二丁平(レンガ)(ユニット) 準 | ニュー小口二丁平(スダレ)(ユニット) 準 |
---|---|---|---|
形状 | |||
品番 | SF-544/RFB-□ | SF-544/RFR-□ | SF-544/RFS-□ |
実寸法 (mm) | 194×54×7.4 | 194×54×7.4 | 194×54×7.4 |
目地共寸法 (mm) | - | 394×228 | 197×342 |
㎡必要枚数 (枚) | 89枚/m² | 15シート/m² | 15シート/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 120枚/箱 | 20シート/箱 | 20シート/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 21.0kg/箱 | 21.0kg/箱 | 21.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥11,900/m² | ¥12,000/m² | ¥12,000/m² |
-
生産国
日本
-
規格区分
BⅠ施ゆう(磁器質)
-
推奨施工方法
内装タイル全面接着剤張り工法
乾式接着剤張り工法(施工A)(ユニット)
乾式接着剤張り工法(施工C)
乾式接着剤張り工法(施工D)(ユニットを除く)
改良圧着張り工法(ニュー小口二丁平,ニュー小口平)
改良積上げ張り工法(ニュー小口二丁平,ニュー小口平)
密着張り工法(ニュー小口二丁平,ニュー小口平)
モザイクタイル張り工法(ユニット) -
注記
準準標準品です。ご注文をいただいてから加工(紙張り、梱包等)を行います。納期は、営業所までご確認ください。
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。
・目地のすき間から接着剤のクシ目が見えます。
・ご希望によりミックス製品、パターン張りも承ります。内容により価格、納期が異 なります。
・ニュー小口二丁平、ニュー小口平の裏足形状はあり状です。 環境対応
耐凍害性、グリーン適合商品、イージーメンテナンス商品(壁)
製品性質
表紙張りユニット、色幅有り
-
サンプル
サンプル台紙、カットサンプル
-
カタログ掲載
368