Magical Light Stone OYマジカルライトストーン OY
用途表示
- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×
- 屋内×
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
品名 | 平(大) | 平(大) A | 平(大)準 ウイルテリア加工価格 | コーナー(大) |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ML-OY-□ | ML-OY-□ | ML-OY-□ | ML-OYH-□ |
実寸法 (mm) | 286~306×143~153×10~22 | 286~306×143~153×10~22 | 286~306×143~153×10~22 | *(190~205+43~53)×143~153 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 0.71m² | 0.71m² | 0.71m² | 2.1m |
1箱重量 (kg/箱) | 約17.5 | 約17.5 | 約17.5 | 約11.5 |
材料標準価格 | ¥14,100/m² | ¥16,000/m² | ¥17,600/m² | ¥10,000/m |
品名 | コーナー(大) A | コーナー(大)準 ウイルテリア加工価格 | 平(中) | 平(中)準 ウイルテリア加工価格 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ML-OYH-□ | ML-OYH-□ | ML-OYN-□ | ML-OYN-□ |
実寸法 (mm) | *(190~205+43~53)×143~153 | *(190~205+43~53)×143~153 | 286~306×63~73×10~22 | 286~306×63~73×10~22 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 2.1m | 2.1m | 0.70m² | 0.70m² |
1箱重量 (kg/箱) | 約11.5 | 約11.5 | 約17.5 | 約17.5 |
材料標準価格 | ¥11,600/m | ¥13,700/m | ¥14,100/m² | ¥17,600/m² |
品名 | コーナー(中) | コーナー(中)準 ウイルテリア加工価格 | 300ボーダー | 300ボーダー準 ウイルテリア加工価格 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ML-OYNH-□ | ML-OYNH-□ | ML-OYB2-□ | ML-OYB2-□ |
実寸法 (mm) | *(190~205+43~53)×63~73 | *(190~205+43~53)×63~73 | 286~306×36~41×10~22 286~306×36~41×10~27 | 286~306×36~41×10~22 286~306×36~41×10~27 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 2.0m | 2.0m | 0.68m² | 0.68m² |
1箱重量 (kg/箱) | 約11.5 | 約11.5 | 約14.0 | 約14.0 |
材料標準価格 | ¥10,000/m | ¥13,700/m | ¥14,100/m² | ¥17,600/m² |
品名 | 300ボーダーコーナー | 300ボーダーコーナー準 ウイルテリア加工価格 |
---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() |
品番 | ML-OYB2H-□ | ML-OYB2H-□ |
実寸法 (mm) | *(190~205+43~53)×36~41 | *(190~205+43~53)×36~41 |
目地共寸法 (mm) | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 1.8m | 1.8m |
1箱重量 (kg/箱) | 約11.5 | 約11.5 |
材料標準価格 | ¥10,000/m | ¥13,700/m |
-
生産国
日本
-
規格区分
モルタル製品
生産区分
標準品
-
推奨施工方法
乾式接着剤張り工法(施工A)(ストーン裏面にも接着剤を塗布してください)
乾式接着剤張り工法(施工D)(ボーダー) -
注記
準準標準品です。ご注文をいただいてから加工(紙張り、梱包等)を行います。納期は、営業所までご確認ください。
・曲りの実寸法は内寸法の表示です。
・箱単位の出荷となります。
・システム重量 OY,OYN 42.8〜43.3kg/㎡(ストーン+接着剤+窯業系サイディング)
OYB2 38.7〜39.2kg/㎡(ストーン+接着剤+窯業系サイディング)
・システム重量 OY,OYN 29.5〜30.0kg/㎡(ストーン+接着剤+金属系サイディングKS-R10)
OYB2 25.4〜25.9kg/㎡(ストーン+接着剤+金属系サイディングKS-R10)
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・ウイルテリア加工について、詳しくはP475をご覧ください。
・このシリーズは、下段から張り上げてください(ボーダー単独での施工を除く)。
・目地は突きつけにならないように、必ず1〜2mmお取りください。
・90番色については、耐凍害性の対象外となります。 環境対応
耐凍害性、グリーン適合商品
製品性質
色幅大
-
サンプル
サンプル台紙