Yamato Stone The SAPPORO大和石 The SAPPORO
用途表示

- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×

- 屋内×
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
| 品名 | 平(450×200)新 | 平(450×200)準新 ウイルテリア加工価格 | コーナー平新 | コーナー平準新 ウイルテリア加工 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | YAM-SA-10 | YAM-SA-10 | YAM-SAH-10 | YAM-SAH-10 |
| 実寸法 (mm) | 約450×約200×8~42 | 約450×約200×8~42 | 約237×約200×8~42 | 約237×約200×8~42 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 0.45m㎡ | 0.45㎡ | 2.0m | 2.0m |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約15.5kg/箱 | 約15.5kg/箱 | 約12.0kg/箱 | 約12.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥23,200/㎡ | ¥26,700/㎡ | ¥11,300/m | ¥15,000/m |
| 品名 | 平(450×200)(筋面) 新 | 平(450×200)(筋面)準新 ウイルテリア加工価格 | コーナー平(筋面)新 | コーナー平(筋面)準新 ウイルテリア加工価格 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 品番 | YAM-SAS-10 | YAM-SAS-10 | YAM-SASH-10 | YAM-SASH-10 |
| 実寸法 (mm) | 約450×約200×8~30 | 430~450×190~200×8~30 | 約237×約200×8~30 | 約237×約200×8~30 |
| 目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
| ㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
| 1箱入数 (枚/箱) | 0.63m² | 0.63m² | 2.8m | 2.8m |
| 1箱重量 (kg/箱) | 約17.0kg/箱 | 約17.0kg/箱 | 約16.0kg/箱 | 約16.0kg/箱 |
| 材料標準価格 | ¥23,200/m² | ¥26,700/m² | ¥11,300/m | ¥15,000/m |
-
生産国
日本

-
規格区分
モルタル製品
生産区分
標準品
-
推奨施工方法
乾式接着剤張り工法(施工A)
(ストーン裏面にも接着剤を塗布してください) -
注記
準準標準品です。ご注文をいただいてから加工(紙張り、梱包等)を行います。納期は、営業所までご確認ください。
・箱単位の出荷となります。
・システム重量平 41.2〜41.7kg/㎡(ストーン+接着剤+窯業系サイディング)
・システム重量平(筋面) 48.7〜49.2kg/㎡(ストーン+接着剤+窯業系サイディング)
・システム重量平 27.9〜28.4kg/㎡(ストーン+接着剤+金属系サイディング)
・システム重量平(筋面) 35.4〜35.9kg/㎡(ストーン+接着剤+金属系サイディング)
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・このシリーズは、下段から張り上げてください。
・目地は突きつけにならないように、必ず1〜2mmお取りください。 環境対応
耐凍害性、グリーン適合商品
製品性質
色幅大



