Aska 飛鳥

用途表示
- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×
- 屋内×
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
品名 | 二丁掛平 | 標準曲り(接着) | 二丁マグサ(接着) | ボーダー |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ASK-2-□ | ASK-2H-□ | ASK-2G-□ | ASK-6-□ |
実寸法 (mm) | 227×60×15 | (168+50)×60 | (60+60)×227 | 227×40×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 65枚/m² | 15枚/m | 4.5枚/m | 87枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 52枚/箱 | - | - | 78枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | - | - | 24.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥15,000/m² | ¥12,800/m | ¥9,600/m | ¥14,700/m² |
品名 | ボーダー標準曲り(接着) | 30ボーダー(テッセラ面) | 30ボーダー標準曲り(テッセラ面)(接着) | 30ボーダー(フラット面) |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ASK-6M-□ | ASK-30-□ | ASK-30M-□ | ASK-30F-□ |
実寸法 (mm) | (168+50)×40 | 227×30×13 | (168+50)×30 | 227×30×10 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 20枚/m | 120枚/m² | 25枚/m | 120枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | - | 120枚/箱 | - | 160枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | - | 24.0kg/箱 | - | 24.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥11,100/m | ¥15,300/m² | ¥12,200/m | ¥11,500/m² |
品名 | 30ボーダー標準曲り(フラット面)(接着) | 100角平注 | 100角曲り(接着) | 小口平注 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | ASK-30FM-□ | ASK-10-□ | ASK-10M-□ | ASK-1-□ |
実寸法 (mm) | (168+50)×30 | 92×92×15 | (92+92)×92 | 108×60×15 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 25枚/m | 100枚/m² | 10枚/m | 130枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | - | 72枚/箱 | - | 104枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | - | 22.0kg/箱 | - | 23.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥8,400/m | ¥15,900/m² | ¥11,500/m | ¥15,700/m² |
-
生産国
日本
-
規格区分
BⅠ無ゆう(磁器質)
生産区分
標準品
-
推奨施工方法
改良圧着張り工法
改良積上げ張り工法
密着張り工法
乾式接着剤張り工法(施工C)
乾式接着剤張り工法(施工D) -
注記
注注文生産品です。ご注文をいただいてから生産します。最低発注数量は、仕様書をご確認ください。納期は、営業所までご確認ください。
(接着)接着加工になります。ご注文をいただいてから加工しますので、納期をご確認ください。
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・裏足形状はあり状です。
・30ボーダーテッセラ、30ボーダーフラットは101,108,110のみになります。
<施工上のご注意>
・湿式工法で施工する場合、目地深さは必ず製品厚さの1/2以内になるよう張り付け材、目地材を埋めてください。 環境対応
耐凍害性、リサイクル商品、イージーメンテナンス商品(壁)
製品性質
色幅有り
-
サンプル
サンプル台紙