Popolo Spec ポポロスペック
用途表示
- 屋内×
- 屋外×
- 浴室◎
- 屋内◎
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
品名 | 平(100角)(ユニット) | 平(100角)(ユニット)A | 平(100角)(ユニット) B | 平(150角) |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS-100-□ | PS-100-□ | PS-100-□ | PS-150-□ |
実寸法 (mm) | 94×94×11.5 | 94×94×11.5 | 94×94×11.5 | 144×144×10.4 |
目地共寸法 (mm) | 300×300×11.5 | 300×300×11.5 | 300×300×11.5 | - |
㎡必要枚数 (枚) | 11.5シート/m² | 11.5シート/m² | 11.5シート/m² | 45枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 13シート/箱 | 13シート/箱 | 13シート/箱 | 50枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 25.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥11,300/m² | ¥13,300/m² | ¥15,100/m² | ¥11,700/m² |
品名 | 平(150角) A | 平(150角) B | 平(200角) | 平(200角) A |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS-150-15 | PS-150-□ | PS-200-□ | PS-200-□ |
実寸法 (mm) | 144×144×10.4 | 144×144×10.4 | 194×194×10.5 | 194×194×10.5 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 45枚/m² | 45枚/m² | 25枚/m² | 25枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 50枚/箱 | 50枚/箱 | 25枚/箱 | 25枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 23.0kg/箱 | 23.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥13,600/m² | ¥15,500/m² | ¥14,700/m² | ¥17,100/m² |
品名 | 平(200角) B | 平(300角) | 平(300角) A | 平(300角) B |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS-200-□ | PS-300-□ | PS-300-□ | PS-300-□ |
実寸法 (mm) | 194×194×10.5 | 294×294×13.0 | 294×294×13.0 | 294×294×13.0 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 25枚/m² | 11.5枚/m² | 11.5枚/m² | 11.5枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 25枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 23.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥18,400/m² | ¥17,900/m² | ¥21,100/m² | ¥23,700/m² |
品名 | タレ付階段100 | タレ付階段100 A | タレ付階段100 B | タレ付階段150 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS-100-□TK | PS-100-□TK | PS-100-□TK | PS-150-□TK |
実寸法 (mm) | (94+30)×94 | (94+30)×94 | (94+30)×94 | (144+30)×144 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 10枚/m | 10枚/m | 10枚/m | 7枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | 60枚/箱 | 60枚/箱 | 60枚/箱 | 30枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥4,300/m | ¥5,600/m | ¥6,100/m | ¥7,200/m |
品名 | タレ付階段150 A | タレ付階段150 B | タレ付階段200 | タレ付階段200 A |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS-150-□TK | PS-150-□TK | PS-200-□TK | PS-200-□TK |
実寸法 (mm) | (144+30)×144 | (144+30)×144 | (94+30)×194 | (94+30)×194 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 7枚/m | 7枚/m | 5枚/m | 5枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | 30枚/箱 | 30枚/箱 | 30枚/箱 | 30枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥7,800/m | ¥8,400/m | ¥5,200/m | ¥5,600/m |
品名 | タレ付階段200 B | タレ付階段300 | タレ付階段300 A | タレ付階段300 B |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | PS-200-□TK | PS-300-□TK | PS-300-□TK | PS-300-□TK |
実寸法 (mm) | (94+30)×194 | (94+30)×294 | (94+30)×294 | (94+30)×294 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 5枚/m | 3.5枚/m | 3.5枚/m | 3.5枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | 30枚/箱 | 16枚/箱 | 16枚/箱 | 16枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥6,100/m | ¥16,200/m | ¥17,300/m | ¥18,400/m |
-
生産国
日本
-
規格区分
BⅠ無ゆう
生産区分
標準品
-
推奨施工方法
床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
床改良圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
床全面接着剤張り工法(合板下地) -
注記
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・裏足形状はあり状です。
・ユニットを持ち上げる際、ネットからタイルが剥離する恐れがありますので、取り扱いにご注意ください。 環境対応
耐凍害性、グリーン適合商品
-
サンプル
サンプル台紙