Messiah メシア
用途表示
- 屋内◎
- 屋外×
- 浴室◎
- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
品名 | 平(100角)(ユニット) | 平(150角) | 平(150角)A | 平(150角)(ユニット) |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | MA100/□ | MA150/□ | MA150/□ | MA150/□UH |
実寸法 (mm) | 94×94×11 | 144×144×11 | 144×144×11 | 144×144×11 |
目地共寸法 (mm) | 300×300 | - | - | 300×300 |
㎡必要枚数 (枚) | 11.5シート/m² | 45枚/m² | 45枚/m² | 11.5シート/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 15枚/箱 | 50枚/箱 | 50枚/箱 | 12枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 23.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥10,100/m² | ¥11,300/m² | ¥14,500/m² | ¥13,000/m² |
品名 | 平(200×100) | 平(200角) | 平(300角) | 平(300角)A |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | MA100×200/□ | MA200/□ | MA300/□ | MA300/□ |
実寸法 (mm) | 194×94×11 | 194×194×11 | 294×294×13 | 294×294×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | 300×300 | - |
㎡必要枚数 (枚) | 50枚/m² | 25枚/m² | 11.2枚/m² | 11.2枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 50枚/箱 | 25枚/箱 | 10枚/箱 | 10枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 22.0kg/箱 | 22.0kg/箱 | 23.0kg/箱 | 23.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥13,500/m² | ¥12,400/m² | ¥15,600/m² | ¥18,300/m² |
品名 | タレ付階段100 | タレ付階段150 | タレ付階段200 | タレ付階段300 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | MA100/□K | MA150/□K | MA200/□K | MA300/□K |
実寸法 (mm) | (94+30)×94 | (144+30)×144 | (94+30)×194 | (144+30)×294 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 10枚/m | 7枚/m | 5枚/m | 3.4枚/m |
1箱入数 (枚/箱) | 60枚/箱 | 30枚/箱 | 30枚/箱 | 12枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 16.0kg/箱 | 17.0kg/箱 | 16.0kg/箱 | 16.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥3,400/m | ¥5,400/m | ¥3,800/m | ¥10,800/m |
品名 | スロープ100(ユニット) | スロープ150 | スロープ150 | スロープ300 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | MA100/□SU | MA150/□S | MA150/□SF | MA300/□SF |
実寸法 (mm) | 94×94×11/12.5 | 144×144×11/12.5 | 144×144×11/11.9 | 294×294×13/13.9 |
目地共寸法 (mm) | 300×300 | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 11.5シート/m² | 45枚/m² | 45枚/m² | 11.2枚/m² |
1箱入数 (枚/箱) | 10枚/箱 | 44枚/箱 | 46枚/箱 | 9枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 20.0kg/箱 | 23.0kg/箱 | 23.0kg/箱 | 22.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥13,500/m² | ¥12,700/m² | ¥13,500/m² | ¥18,700/m² |
品名 | 位置表示型(100角)注 | 位置表示型(150角)注 | 位置表示型(300角) | 誘導表示型(100角)注 |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品番 | MA100/SA□ | MA150/SA□ | MA300/SA□ | MA100/SB□ |
実寸法 (mm) | 94×94×11/16 | 144×144×11/16 | 294×294×13/18 | 94×94×11/16 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 90枚/箱 | 44枚/箱 | 8枚/箱 | 90枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 20.0kg/箱 | 24.0kg/箱 | 22.0kg/箱 | 20.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥500/枚 | ¥900/枚 | ¥3,200/枚 | ¥500/枚 |
品名 | 誘導表示型(150角)注 | 誘導表示型(300角) |
---|---|---|
形状 | ![]() | ![]() |
品番 | MA150/SB□ | MA300/SB□ |
実寸法 (mm) | 144×144×11/16 | 294×294×13/18 |
目地共寸法 (mm) | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 44枚/箱 | 8枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 24.0kg/箱 | 22.0kg/箱 |
材料標準価格 | ¥1000/枚 | ¥3,300/枚 |
-
生産国
日本
-
規格区分
BⅠ無ゆう(磁器質)
生産区分
標準品
-
推奨施工方法
床圧着張り工法(600mm角程度以下)(モルタル下地)
床改良圧着張り工法(200mm角程度以上)(モルタル下地)
床セメントペースト張り工法(200~300mm角程度)(モルタル下地)
床全面接着剤張り工法(合板下地)
乾式接着剤張り工法(施工C) -
注記
注注文生産品です。ご注文をいただいてから生産します。最低発注数量は、仕様書をご確認ください。納期は、営業所までご確認ください。
※実寸法部の/後の厚さは凸面を含めた厚さです。
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・裏足形状はあり状です。
・ユニットを持ち上げる際、ネットからタイルが剝離する恐れがありますの で、取り扱いにご注意ください。
・15〜24は150角、300角のみ標準品です。
<施工上のご注意>
圧着張りで施工した場合は裏面に空隙ができやすいため、改良圧着張りでの施工をおすすめいたします。 環境対応
耐凍害性、グリーン適合商品、イージーメンテナンス商品(床)
-
サンプル
サンプル台紙