Brick レンガ(210×60)

用途表示
- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×
- 屋内×
- 屋外×
- 居室×
- 浴室×
品名 | 規格赤1/4レンガ | 規格赤1/4レンガ | 規格焼過1/4レンガ | 規格焼過1/4レンガ |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | AKA-14N | AKA-14A(裏足付) | YAKI-14N | YAKI-14A(裏足付) |
実寸法 (mm) | 210×60×25 | 210×60×25 | 210×60×25 | 210×60×25 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | ー | ー | ー | ー |
1箱入数 (枚/箱) | 20個/梱包 | 20個/梱包 | 20個/梱包 | 20個/梱包 |
1箱重量 (kg/箱) | 12.0kg/梱包 | 12.0kg/梱包 | 12.0kg/梱包 | 12.0kg/梱包 |
材料標準価格 | ¥200/個 | ¥200/個 | ¥240/個 | ¥240/個 |
品名 | 規格赤1/4テッセラ | 規格赤1/4テッセラ | 規格焼過1/4テッセラ | 規格焼過1/4テッセラ |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | AKA-14TN | AKA-14TA(裏足付) | YAKI-14TN | YAKI-14TA(裏足付) |
実寸法 (mm) | 210×60×25 | 210×60×25 | 210×60×25 | 210×60×25 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | ー | ー | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 32個/梱包 | 20個/梱包 | 32個/梱包 | 20個/梱包 |
1箱重量 (kg/箱) | 19.2kg/梱包 | 12.0kg/梱包 | 19.2kg/梱包 | 12.0kg/梱包 |
材料標準価格 | ¥260/個 | ¥260/個 | ¥280/個 | ¥280/個 |
品名 | 規格赤ヨーカン | 規格焼過ヨーカン |
---|---|---|
形状 | ||
品番 | AKA-Y | YAKI-Y |
実寸法 (mm) | 210×60×50 | 210×60×50 |
目地共寸法 (mm) | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | ー | ー |
1箱入数 (枚/箱) | 8個/梱包 | 8個/梱包 |
1箱重量 (kg/箱) | 9.6kg/梱包 | 9.6kg/梱包 |
材料標準価格 | ¥330/個 | ¥340/個 |
-
生産国
日本
生産区分
標準品
-
注記
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・施工方法によっては白華が生じることがあります。 環境対応
耐凍害性
製品性質
色幅大