Brick レンガ(210×100、100×100)
用途表示
- 屋内×
- 屋外×
- 浴室×
- 屋内×
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室×
品名 | 規格赤レンガ | 規格焼過レンガ | 規格赤半マスレンガ | 規格焼過半マスレンガ |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | AKA-1 | YAKI-1 | AKA-HM | YAKI-HM |
実寸法 (mm) | 210×100×60 | 210×100×60 | 100×100×60 | 100×100×60 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | ー | ー | ー | ー |
1箱入数 (枚/箱) | 4個/梱包 | 4個/梱包 | 5個/梱包 | 5個/梱包 |
1箱重量 (kg/箱) | 10.0kg/梱包 | 10.0kg/梱包 | 6kg/梱包 | 6kg/梱包 |
材料標準価格 | ¥490/個 | ¥510/個 | ¥320/個 | ¥340/個 |
品名 | 規格赤半丁レンガ | 規格焼過半丁レンガ | 赤ロックレンガ I 型 | 焼過ロックレンガ I 型 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | AKA-HT | YAKI-HT | AKA-R | YAKI-R |
実寸法 (mm) | 210×100×30 | 210×100×30 | 210×100×60 | 210×100×60 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | ー | ー | ー | ー |
1箱入数 (枚/箱) | 8個/梱包 | 8個/梱包 | 5個/梱包 | 5個/梱包 |
1箱重量 (kg/箱) | 9.6kg/梱包 | 9.6kg/梱包 | 11.0kg/梱包 | 11.0kg/梱包 |
材料標準価格 | ¥320/個 | ¥340/個 | ¥470/個 | ¥510/個 |
品名 | 規格白レンガ | 規格白レンガ | 耐火レンガSK-32トウナミ | 耐火レンガSK-32JIS |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | SIRO-1 | SIRO-1 | SK-32T | SK-32J |
実寸法 (mm) | 210×100×60 | 210×100×60 | 227×110×60 | 230×114×65 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | ー | ー | ー | ー |
1箱入数 (枚/箱) | 4個/梱包 | 5個/梱包 | 5個/梱包 | 4個/梱包 |
1箱重量 (kg/箱) | 10.0kg/梱包 | 12.5kg/梱包 | 15.0kg/梱包 | 13.5kg/梱包 |
材料標準価格 | ¥780/個 | ¥780/個 | ¥760/個 | ¥760/個 |
-
生産国
日本
生産区分
標準品
-
注記
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・施工方法によっては白華が生じることがあります。 製品性質
色幅大