Pure Stone China Graniteピュアストーン 中国みかげ石〈NSJ 平(400角)〉

用途表示
- 屋内◎
- 屋外◎
- 浴室×
- 屋内◎
- 屋外◎
- 居室×
- 浴室◎
品名 | 平(400角)基本形状 | 中国603 | 中国663ベージュミカゲ | 中国664チャミカゲ |
---|---|---|---|---|
形状 | ![]() | |||
品番 | NSJ-4□ | NSJ-40A | NSJ-40B | NSJ-40C |
実寸法 (mm) | 400×400 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | 6.25枚/m² | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | - | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | - | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥17,000/m² | ¥23,000/m² | ¥17,000/m² |
品名 | 中国640稲田類似 | 中国623中国ルナ | 中国364中国サクラ | 中国654中国インパラ |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | NSJ-40D | NSJ-40E | NSJ-40F | NSJ-40G |
実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥23,000/m² | ¥19,000/m² | ¥19,000/m² | ¥23,000/m² |
品名 | 中国361中国マンナリ | 中国386中国カパオ | 中国682中国サビ | 中国381チャイナグリーン |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | NSJ-40H | NSJ-40J | NSJ-40K | NSJ-40L |
実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥19,000/m² | ¥23,000/m² | ¥21,000/m² | ¥25,000/m² |
品名 | 中国635 | チャイナマホガニー | 中国306 | 中国562 中国ニューカパオ |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | NSJ-40M | NSJ-40P | NSJ-40R | NSJ-40S |
実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥18,000/m² | ¥25,000/m² | ¥24,000/m² | ¥23,000/m² |
品名 | 中国439 | 中国399 | 中国309 | 中国354 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | NSJ-40T | NSJ-40U | NSJ-40W | NSJ-40X |
実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥21,000/m² | ¥24,000/m² | ¥23,000/m² | ¥24,000/m² |
品名 | 中国343 | 中国355 | 中国430 | 中国634 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | NSJ-40Y | NSJ-40Z | NSJ-41A | NSJ-41B |
実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥21,000/m² | ¥17,000/m² | ¥21,000/m² | ¥20,000/m² |
品名 | テンザンレッド | グレーファンタジー | 中国633 | 中国383 |
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
品番 | NSJ-41C | NSJ-41D | NSJ-41F | NSJ-41G |
実寸法 (mm) | 400×400×13 | 400×400×15 | 400×400×13 | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - | - | - | - |
㎡必要枚数 (枚) | - | - | - | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 | 4枚/箱 | 5枚/箱 | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 | 26kg/箱 | 28kg/箱 | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥30,000/m² | ¥38,000/m² | ¥21,000/m² | ¥19,000/m² |
品名 | ロイヤルブラック |
---|---|
形状 | |
品番 | NSJ-41H |
実寸法 (mm) | 400×400×13 |
目地共寸法 (mm) | - |
㎡必要枚数 (枚) | - |
1箱入数 (枚/箱) | 5枚/箱 |
1箱重量 (kg/箱) | 28kg/箱 |
材料標準価格 | ¥32,000/m² |
生産区分
標準品
-
注記
・ご注意とお願い、タイルのメンテナンス・特長をご理解の上、ご採用ください。
・材質は天然石です。
・輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。
・予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。
・ロットにより色幅、柄模様が大きく異なる場合があります。
・カタログ写真、カットサンプル等と納入製品が色幅、柄模様等大きく異なる場合があります。
・色幅、柄模様に大きなバラツキがありますので、必ず施工前に仮並べを実施し、全体のバランスを確認して施工してください。
・寸法、厚さにバラツキがありますので、目地幅を広めに設定されることをおすすめします。
・床へ施工の際はシミ防止のため、裏面とコバ面にシーラー処理を施してください。
・酸洗いはお避けください。
・15mm厚を超える製品は、床暖房仕上げにご使用いただけません。
・浴室では天然石に汚れが付着した場合、滑りの原因になることがありますのでご注意ください。
・平(600角)、平(600×400)、平(450角)、平(600×300)は箱単位の出荷となります。
・縁石、コーナーストーン等特注サイズも製造可能な石種がありますので、各営業所にお問い合わせください。
・光沢のあるポリッシュ仕上げ(P)、ジェットバーナー仕上げ(J)の2種類があります。
・ジェットバーナー仕上げ製品は加工の際、目に見えないヒビが入る場合があり特に濃色が目立ちます。
・表面にバーナー加工がない部分が見られる場合があります。
・平(600角)は別途パレット代が必要な場合があります。 環境対応
耐凍害性
製品性質
色幅大
-
サンプル
カットサンプル